辰己の森マンスリー・2007年の主な記録
2015/03/23
※5ラウンド以上参加した選手のアベレージをを集計しています。
| 実広泰史 | 44.6 | 45.4 | △0.8 |
| 松田英明 | 46.6 | 48 | △1.4 |
| 菊地哲也 | 47.5 | 47.8 | △0.3 |
| 白井一夫 | 47.6 | 46.2 | ▲1.4 |
| 坂井秀勝 | 47.9 | 47.9 | 0 |
| 工藤賢治 | 49 | 47.3 | ▲1.7 |
| 岸智之 | 51 | ||
| 藤野原稔人 | 51.3 | 50.6 | ▲0.7 |
| 金子栄治 | 53.2 | ||
| 佐藤弘幸 | 54.1 | 52.8 | ▲1.3 |
| 土田一郎 | 55.2 | 55.3 | △0.1 |
| 迎田文雄 | 55.5 | 56.6 | △1.1 |
| 白井浩子 | 55.7 | 58.5 | △2.8 |
| 竹内亮 | 55.8 | 58.5 | △2.7 |
| 井上里香 | 57.4 | ||
| 浅谷信 | 57.4 | 59.2 | △1.8 |
| 渡辺崇 | 58.1 | ||
| 井上大地 | 58.2 | ||
| 寺川幸一 | 60.5 | 62.1 | △1.6 |
| 草柳道夫 | 61.1 | 63.4 | △2.3 |
| 朝倉專吉 | 61.3 | 61.4 | △0.1 |
| 三上孝二 | 61.7 | ||
| 佐保栄子 | 62.8 | 63.6 | △0.8 |
| 鈴木比呂志 | 64.8 | ||
| 南雅彦 | 64.9 | ||
| 森田泰彦 | 65.6 | 64.9 | ▲0.7 |
| 菊池正雄 | 65.8 | 61.4 | ▲4.4 |
| 吉田直代 | 66 | 68.6 | △2.6 |
| 高橋敬作 | 67.7 | 67.9 | △0.2 |
| 小野宏明 | 73 | ||
| 鈴木光 | 103 |
その他の大会記録
| ☆:大会記録 | ★07年度更新された記録 | ||||
| <36ホールスコア> | |||||
| ☆ | オープン | 84 | 実広(06/07) | ||
| ☆ | レディス | 104 | 白井(浩)(06/11) | ||
| ☆ | アマチュア | 99 | 佐藤(06/12) | ||
| ★ | アマチュア | 96 | 佐藤(07/12) | ||
| ☆ | シニア | 107 | 朝倉(05/10) | ||
| <18ホールスコア> | |||||
| ☆ | オープン | 39 | 松田(06/3) | ||
| ☆ | レディス | 51 | 白井(浩)(06/11) | ||
| ☆ | アマチュア | 49 | 土田(06/3) | ||
| ☆ | 〃 | 49 | 望月(06/4) | ||
| ☆ | 〃 | 49 | 佐藤(06/12) | ||
| ★ | 〃 | 44 | 佐藤(07/12) | ||
| ☆ | シニア | 52 | 朝倉(05/10) | ||
| <年間最多勝利> | |||||
| ☆ | オープン | 6 | 白井(04年) | ||
| ☆ | アマチュア | 7 | 福留(04年) | ||
| ★ | 〃 | 9 | 佐藤(07年) | ||
| ☆ | シニア | 5 | 寺川(06年) | ||
| ★ | シニア | 5 | 朝倉(07年) | ||
| <1・2位の差(最大)> | |||||
| ☆ | オープン | 10 | 白井-坂井(04/6) | ||
| 渡辺-工藤(04/9) | |||||
| ☆ | アマチュア | 23 | 福留-前田(04/8) | ||
| ☆ | シニア | 26 | 橋田-鄭(04/2) | ||
| <ホールインワン> | |||||
| ☆ | 特設3番ホール94m | 坂井 05/12・2ラウンド3ホール目 | |||
| <54ホールスコア> | |||||
| ☆ | オープン | 130 | 実広(04/5)・白井(04/7) | ||
| ☆ | レディス | 158 | 佐保(04/7) | ||
| ☆ | アマチュア | 150 | 福留(04/8) | ||
| ☆ | シニア | 150 | 福留(04/8) | ||
| <27ホールスコア> | |||||
| ☆ | オープン | 62 | 実広(04/7) | ||
| ☆ | レディス | 78 | 佐保(04/7) | ||
| ☆ | アマチュア | 73 | 福留(04/10) | ||
| ☆ | シニア | 73 | 福留(04/10) | ||
| <決勝3ホール> | |||||
| ☆ | 7 | 白井(04/7) | |||
| <9ホールのベストスコア> | |||||
| ☆ | 常設 | 17 | 坂井 | ||
| ☆ | 特設 | 19 | 松田(05/10) | ||
| ☆ | 特設 | 19 | 松田(06/03) | ||
