辰己の森マンスリー・2008年の主な記録
2015/03/23
※5ラウンド以上参加した選手のアベレージをを集計しています。
2008年度成績 | 2007年度成績 | 2006年度成績 | 07~08 | ||
実広泰史 | 45.6 | 7 | 44.6 | 45.4 | ▲1.0 |
菊地哲也 | 47.2 | 13 | 47.5 | 47.8 | △0.3 |
白井一夫 | 47.8 | 16 | 47.6 | 46.2 | ▲0.2 |
松田英明 | 47.8 | 20 | 46.6 | 48 | ▲1.2 |
坂井秀勝 | 48.3 | 19 | 47.9 | 47.9 | ▲0.4 |
工藤賢治 | 49.2 | 5 | 49 | 47.3 | ▲0.2 |
藤野原稔人 | 49.7 | 10 | 51.3 | 50.6 | △1.6 |
佐藤弘幸 | 52.8 | 13 | 54.1 | 52.8 | △1.3 |
迎田文雄 | 53.2 | 16 | 55.5 | 56.6 | △2.3 |
岸智之 | 54 | 6 | 51 | ▲3.0 | |
浅谷信 | 54.3 | 16 | 57.4 | 59.2 | △3.1 |
オルソンティム | 54.4 | 5 | |||
金子栄治 | 54.6 | 8 | 53.2 | ▲1.4 | |
藤井善行 | 55.2 | 12 | |||
渡辺崇 | 55.7 | 9 | 58.1 | △2.4 | |
中岳茂 | 57.2 | 13 | |||
白井浩子 | 57.3 | 7 | 55.7 | 58.5 | ▲1.6 |
金谷正輝 | 57.4 | 7 | |||
小野宏明 | 59.7 | 7 | 73 | △13.3 | |
本多和子 | 60.2 | 5 | |||
山口太陽 | 60.8 | 12 | |||
寺川幸一 | 61.3 | 20 | 60.5 | 62.1 | ▲0.8 |
森田泰彦 | 62 | 8 | 65.6 | 64.9 | △3.6 |
山本茂昭 | 62.2 | 5 | |||
朝倉專吉 | 62.3 | 12 | 61.3 | 61.4 | ▲1.0 |
草柳道夫 | 62.6 | 16 | 61.1 | 63.4 | ▲1.5 |
山田勝 | 62.7 | 13 | |||
佐保栄子 | 62.9 | 14 | 62.8 | 63.6 | ▲0.1 |
鈴木比呂志 | 64.3 | 10 | 64.8 | △0.5 | |
下宮良友 | 64.5 | 11 | |||
高橋敬作 | 66 | 14 | 67.7 | 67.9 | △1.7 |
郡守彦 | 66.7 | 9 | |||
小泉義隆 | 68.5 | 13 | |||
鈴木光 | 84.3 | 8 | 103 | △18.7 | |
児島大祐 | 53 | ||||
花園賢一郎 | 53 | ||||
小林正和 | 53.5 | ||||
平林錠太郎 | 54 | ||||
山口茂 | 55 | ||||
竹内亮 | 55.8 | 55.8 | 58.5 | 0 | |
野中泰治 | 60.5 | ||||
関口成子 | 60.5 | ||||
南雅彦 | 61.5 | 64.9 | △3.4 | ||
沼田知之 | 62.8 | ||||
田中茂理 | 63.3 | ||||
菊池正雄 | 64 | 65.8 | 61.4 | △1.8 | |
原友紀 | 64 | ||||
斉藤実 | 65 | ||||
高沢彰 | 65 | ||||
木下真介 | 65 | ||||
福留俊昌 | 65.5 | ||||
西村久美子 | 69.8 | ||||
ラプランテ | 70.5 | ||||
高久聖也 | 71 | ||||
日下秀人 | 72 | ||||
原保正 | 74 | ||||
福留拓也 | 76.5 | ||||
常世駿嗣 | 89.8 | ||||
金子栄一 | 90 | ||||
沼田麻貴 | 97 | ||||
福留央也 | 98.5 | ||||
実広太陽 | 99 | ||||
村上彩乃 | 109.3 | ||||
荒井丈晴 | 131 |
各記録
☆:大会記録 | ★08年度更新された記録 | ||||
<36ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 84 | 実広(06/07) | ||
★ | オープン | 84 | 実広(08/02) | ||
★ | オープン | 84 | 松田(08/11) | ||
☆ | レディス | 104 | 白井(浩)(06/11) | ||
☆ | アマチュア | 96 | 佐藤(07/12) | ||
☆ | シニア | 107 | 朝倉(05/10) |
||
<18ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 39 | 松田(06/3) | ||
★ | オープン | 39 | 松田(08/11) |
||
★ | オープン | 38 | 坂井(08/12) | ||
☆ | レディス | 51 | 白井(浩)(06/11) | ||
☆ | アマチュア | 44 | 佐藤(07/12) |
||
☆ | シニア | 52 | 朝倉(05/10) |
||
<年間最多勝利> | |||||
☆ | オープン | 6 | 白井(04年) | ||
☆ | アマチュア | 9 | 佐藤(07年) | ||
☆ | シニア | 5 | 寺川(06年) | ||
☆ | シニア | 5 | 朝倉(07年) | ||
★ | シニア | 7 | 寺川(08年) | ||
<1・2位の差(最大)> | |||||
☆ | オープン | 10 | 白井-坂井(04/6) | ||
☆ | オープン | 10 | 渡辺-工藤(04/9) | ||
☆ | アマチュア | 23 | 福留-前田(04/8) | ||
☆ | シニア | 26 | 橋田-鄭(04/2) | ||
<ホールインワン> | |||||
特設3番ホール94m | 坂井 05/12・2ラウンド3番ホール | ||||
<54ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 130 | 実広(04/5)・白井(04/7) | ||
☆ | レディス | 158 | 佐保(04/7) | ||
☆ | アマチュア | 150 | 福留(04/8) | ||
☆ | シニア | 150 | 福留(04/8) | ||
<27ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 62 | 実広(04/7) | ||
☆ | レディス | 78 | 佐保(04/7) | ||
☆ | アマチュア | 73 | 福留(04/10) | ||
☆ | シニア | 73 | 福留(04/10) | ||
<決勝3ホール> | |||||
☆ | 7 | 白井(04/7) | |||
★ | 7 | 菊地(08/8) | |||
<9ホールのベストスコア> | |||||
☆ | 特設 | 19 | 松田(05/10) | ||
☆ | 特設 | 19 | 松田(06/03) | ||
★ | 特設 | 19 | 松田(08/11) | ||
★ | 特設 | 19 | 坂井(08/12) | ||
★ | 特設 | 19 | 坂井(08/12) |