第10回マスターズ日本選手権・舞子オープン2015.6.13-14
2015/06/24
☆第10回マスターズ日本選手権兼第4回舞子オープン (2015.6.13-14舞子)
白井が2連覇!!!レディースは稲見が、初優勝!
~藤井(PGM)・竹下(PSGM)2連覇、白井(芳)(AGM)は、5連覇!!
~舞子オープンは、高橋(祐)が手塚を抑えて2連覇~
今年も新潟の「舞子高原」で、マスターズ日本選手権兼舞子オープンが行われました。
梅雨入りで、天候等が心配されましたが、大会の行われた2日間は、天候の崩れはなく、絶好のコンディションの下、接戦が繰り広げられました。
今回も常設をアレンジした内容で、なかなか投げ応えのあるコースです。
昨年同様、プロ部門は、準決勝で総合10位タイまでが決勝進出となり、決勝でも気が抜けないラウンドが続きました。
プロ部門:決勝進出は熾烈を極めました。3ラウンド終了時点で、10位タイが2名、その10位から5差以内で、6名が決勝進出を狙っての準決勝となりました。
準決勝では、波乱があったものの、終始10位をキープした初参加の藤野原が、準決勝ベストスコアタイの4アンダーパーを記録、後続を振り切って決勝進出を決めました。
決勝は、マスター・Gマスター各5名が進出、6Hで雌雄を決することとなりました。
総合優勝は、3R目、驚異の44(-14)を記録した白井が、先行する佐々木(初参加)を、このラウンドで捕え、2連覇を達成しました。2位に佐々木、3位に川崎、4位に望月と、ここまでがマスター、5位に、惜しくも1差でGマスターの藤井が入りました。
部門別では、Gマスターは総合5位の藤井が、準決勝まで上位4人に入る健闘で、2連覇。
2位には、3年ぶりの優勝を狙った金子が、3位には、シーソーゲームを展開した吉岡と大滝が、タイフィニュッシュとなりました。SGマスターは、惜しくも決勝進出はならなかったものの、竹下が見事2連覇を達成しました。
マスターレディースは、予選で唯一50台を記録した稲見が、他を寄せ付けず圧勝、安定したラウンドが光りました。2位には、終始先行する関口を、決勝で逆転した木宮が、4位には、アマで2連覇中の兼弘がプロに挑戦、見事4位に食い込みました。
アマ部門:総合では、白井(芳)が、藤田を決勝で逆転、見事優勝。3位には、SGマスターの重松が、接戦を制して入りました。
部門別では、マスターでただ一人決勝に進んだ藤田が圧勝、2位には、熊木、3位タイには吉田、武蔵が入りました。
Gマスターは、総合優勝の白井(芳)が、この種目5連覇を達成しました。2位には、小林が入りました。
GMレディースは、渡辺が、初優勝しました。土田はアクシデントに見舞われ、2位に終わりました。
SGマスターは、重松、斎藤、土田が全くのタイスコアで決勝へ進出。勝利の女神がほほ笑んだのは、昨年2位の重松、3連覇を狙う斎藤を抑えて見事優勝しました。3位には、惜しくも決勝が乗り切れなかった土田が入りました。
舞子オープン:6/13の大会は、オープンで佐藤(重)、レディースで渡邊、アドバンスレディースは佐藤(美)が、それぞれ優勝しました。
6/14は、オープンがアンダーパーの争いとなり、-13を記録した高橋に軍配が上がりました。昨年、2日目の大会を制した手塚は、1ラウンド目の出足が響いて2位となりました。レディースは、手塚(祥)、アドバンスは、清水が、それぞれ優勝しました。
<大会を終わって>
ティーでの投げ安さに拘った、常設を利用してのコースでしたが、いかがだったでしょうか?
今回、ゲームを大きく左右したホールは17番のダブルアイランド。92mやや下り直径14mの円。中央に直径16mの円形アイランドがある。このダブルアイランドの、初日1オン率は、6%弱でした。
アイランド内の刈り込まれた滑りやすい芝、80m付近に流れる右からの緩い風、技術と読みの集約。失敗が失敗を誘発するこのホール。攻略は出来ましたか?
コースの面白さに加えて、自然環境にも恵まれた、ここ舞子に、ディスクゴルフの合宿等、練習にも、是非お越しください。
今回は、ご参加いただきましてありがとうございます。
来年も、マスターズ日本選手権に、是非ご参加をお願いします。楽しい企画を立てて、皆様をお待ちしています。
最後になりましたが、ご協賛、ご協力を頂きました、新潟県DG協会、株)舞子リゾート、株)ヒーロー、DiscGolf.jp、髙千代酒造(株)その他、関係者の皆様に、この場をお借りして、厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
第10回マスターズ日本選手権6/13-14(NT)
○ | プロマスター | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝6H | 合計 | 順位 | パー | |
1 | 白井一夫 | 東京都 | 51 | 54 | 105 | 44 | 149 | 27 | 176 | 15 | 191 | 1 | -32 |
2 | 佐々木晃一 | 秋田県 | 49 | 51 | 100 | 54 | 154 | 28 | 182 | 16 | 198 | 2 | -25 |
3 | 川崎篤人 | 栃木県 | 53 | 54 | 107 | 51 | 158 | 26 | 184 | 17 | 201 | 3 | -22 |
4 | 望月淳 | 神奈川県 | 57 | 52 | 109 | 50 | 159 | 29 | 188 | 15 | 203 | 4 | -20 |
5 | 藤野原稔人 | 茨城県 | 57 | 56 | 113 | 57 | 170 | 26 | 196 | 17 | 213 | 5 | -10 |
6 | 江原隆夫 | 東京都 | 58 | 60 | 118 | 53 | 171 | 28 | 199 | 199 | 6 | -5 | |
7 | 柴原伸幸 | 栃木県 | 58 | 56 | 114 | 56 | 170 | 30 | 200 | 200 | 7 | -4 | |
8 | 迎田文雄 | 埼玉県 | 56 | 61 | 117 | 59 | 176 | 30 | 206 | 206 | 8 | 2 | |
9 | 末房誠 | 埼玉県 | 61 | 63 | 124 | 64 | 188 | 31 | 219 | 219 | 9 | 15 | |
10 | 小幡剛久 | 新潟県 | 58 | 62 | 120 | 64 | 184 | 36 | 220 | 220 | 10 | 16 | |
11 | 長島秀明 | 栃木県 | 68 | 60 | 128 | 63 | 191 | 34 | 225 | 225 | 11 | 21 | |
○ | プロマスターL | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝6H | 合計 | 順位 | ||
1 | 稲見直子 | 東京都 | 64 | 59 | 123 | 62 | 185 | 33 | 218 | 17 | 235 | 1 | 12 |
2 | 木宮玲子 | 東京都 | 67 | 65 | 132 | 62 | 194 | 36 | 230 | 17 | 247 | 2 | 24 |
3 | 関口成子 | 茨城県 | 66 | 62 | 128 | 64 | 192 | 38 | 230 | 20 | 250 | 3 | 27 |
4 | 兼弘真由美 | 栃木県 | 74 | 71 | 145 | 70 | 215 | 37 | 252 | 20 | 272 | 4 | 49 |
5 | 大滝和枝 | 秋田県 | 72 | 81 | 153 | 73 | 226 | 39 | 265 | 265 | 5 | 61 | |
6 | 金子慶子 | 東京都 | 73 | 79 | 152 | 78 | 230 | 41 | 271 | 271 | 6 | 67 | |
○ | プロGマスター | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝6H | 合計 | 順位 | ||
1 | 藤井善行 | 埼玉県 | 51 | 54 | 105 | 52 | 157 | 31 | 188 | 16 | 204 | 1 | -19 |
2 | 金子栄治 | 東京都 | 53 | 54 | 107 | 54 | 161 | 29 | 190 | 18 | 208 | 2 | -15 |
3 | 吉岡達浩 | 岡山県 | 57 | 52 | 109 | 56 | 165 | 28 | 193 | 16 | 209 | 3 | -14 |
4 | 大滝朗 | 秋田県 | 54 | 56 | 110 | 54 | 164 | 28 | 192 | 17 | 209 | 3 | -14 |
5 | Carl Garrity | 埼玉県 | 57 | 54 | 111 | 54 | 165 | 29 | 194 | 18 | 212 | 5 | -11 |
6 | 平林錠太郎 | 東京都 | 58 | 56 | 114 | 59 | 173 | 29 | 202 | 202 | 6 | -2 | |
7 | 諸岡通容 | 東京都 | 58 | 57 | 115 | 59 | 174 | 32 | 206 | 206 | 7 | 2 | |
8 | 横田一平 | 岩手県 | 64 | 55 | 119 | 57 | 176 | 31 | 207 | 207 | 8 | 3 | |
9 | 櫻井康生 | 栃木県 | 57 | 58 | 115 | 60 | 175 | 32 | 207 | 207 | 8 | 3 | |
10 | 田中稔秋 | 千葉県 | 60 | 62 | 122 | 60 | 182 | 30 | 212 | 212 | 10 | 8 | |
11 | 高山幸司 | 兵庫県 | 60 | 60 | 120 | 61 | 181 | 32 | 213 | 213 | 11 | 9 | |
12 | 大島竜也 | 茨城県 | 59 | 56 | 115 | 63 | 178 | 35 | 213 | 213 | 11 | 9 | |
13 | 木宮秀生 | 東京都 | 63 | 67 | 130 | 60 | 190 | 34 | 224 | 224 | 13 | 20 | |
14 | 河合伸浩 | 千葉県 | 62 | 62 | 124 | 70 | 194 | 35 | 229 | 229 | 14 | 25 | |
○ | プロSGマスター | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 合計 | 順位 | |||
1 | 竹下強 | 愛知県 | 59 | 63 | 122 | 61 | 183 | 28 | 211 | 211 | 1 | 7 | |
2 | 五味渕一彦 | 栃木県 | 60 | 60 | 120 | 66 | 186 | 34 | 220 | 220 | 2 | 16 | |
3 | 山田進 | 東京都 | 64 | 64 | 128 | 62 | 190 | 34 | 224 | 224 | 3 | 20 | |
○ | アママスター | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 合計 | 順位 | |||
1 | 藤田泰彦 | 新潟県 | 60 | 62 | 122 | 53 | 175 | 31 | 206 | 206 | 1 | 4 | |
2 | 熊木康弘 | 新潟県 | 65 | 65 | 130 | 60 | 190 | 190 | 2 | 16 | |||
3 | 吉田直代 | 東京都 | 67 | 63 | 130 | 62 | 192 | 192 | 3 | 18 | |||
4 | 武蔵貞友 | 東京都 | 62 | 68 | 130 | 62 | 192 | 192 | 3 | 18 | |||
5 | 釼持一正 | 新潟県 | 72 | 79 | 151 | 66 | 217 | 217 | 5 | 43 | |||
6 | 八木 達也 | 新潟県 | 72 | 79 | 151 | 71 | 222 | 222 | 6 | 48 | |||
7 | 増田修一 | 新潟県 | 79 | 81 | 160 | 78 | 238 | 238 | 7 | 64 | |||
○ | アマGマスターL | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 合計 | 順位 | |||
1 | 渡辺洋子 | 栃木県 | 75 | 82 | 157 | 77 | 234 | 38 | 272 | 272 | 1 | 70 | |
2 | 土田光子 | 山梨県 | 64 | 66 | 130 | *** | *** | *** | *** | *** | 2 | ||
○ | アマGマスター | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 合計 | 順位 | |||
1 | 白井芳一 | 福島県 | 62 | 56 | 118 | 59 | 177 | 27 | 204 | 204 | 1 | 2 | |
2 | 小林正和 | 東京都 | 67 | 62 | 129 | 63 | 192 | 192 | 2 | 18 | |||
3 | 白川充 | 愛知県 | 79 | 72 | 151 | 70 | 221 | 221 | 3 | 47 | |||
○ | アマSGマスター | 1R | 2R | 1日目小計 | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 合計 | 順位 | |||
1 | 重松泰彦 | 東京都 | 59 | 63 | 122 | 64 | 186 | 28 | 214 | 214 | 1 | 12 | |
2 | 斎藤武志 | 岩手県 | 59 | 66 | 125 | 61 | 186 | 29 | 215 | 215 | 2 | 13 | |
3 | 土田岬 | 山梨県 | 61 | 62 | 123 | 63 | 186 | 31 | 217 | 217 | 3 | 15 | |
4 | 若林由雄 | 茨城県 | 62 | 63 | 125 | 65 | 190 | 190 | 4 | 16 | |||
5 | 高野亮 | 埼玉県 | 71 | 72 | 143 | 74 | 217 | 217 | 5 | 43 |
第4回舞子オープン6/13-14(LT)
○ | 6/13オープン | 1R | 決勝 | 合計 | 合計 | 順位 | |||||||
1 | 佐藤重忠 | 新潟県 | 68 | 34 | 102 | 102 | 1 | 14 | |||||
○ | 6/14オープン | 1R | 決勝 | 合計 | 合計 | 順位 | |||||||
1 | 高橋佑輔 | 新潟県 | 51 | 22 | 73 | 73 | 1 | -13 | |||||
2 | 手塚大樹 | 埼玉県 | 57 | 25 | 82 | 82 | 2 | -4 | |||||
3 | 佐藤重忠 | 新潟県 | 70 | 28 | 98 | 98 | 3 | 12 | |||||
○ | 6/13オープンレディース | 1R | 決勝 | 合計 | 合計 | 順位 | |||||||
1 | 渡邊聡美 | 神奈川県 | 69 | 40 | 109 | 109 | 1 | 21 | |||||
○ | 6/14オープンレディース | 1R | 決勝 | 合計 | 合計 | 順位 | |||||||
1 | 手塚祥子 | 埼玉県 | 72 | 30 | 102 | 102 | 1 | 16 | |||||
○ | 6/13アドバンスレディース | 1R | 決勝 | 合計 | 合計 | 順位 | |||||||
1 | 佐藤美香子 | 新潟県 | 91 | 50 | 141 | 141 | 1 | 53 | |||||
○ | 6/14アドバンス | 1R | 決勝 | 合計 | 合計 | 順位 | |||||||
1 | 清水直 | 東京都 | 65 | 27 | 92 | 92 | 1 | 6 |
<上位陣のスコア・ホールバイホール>
白井一夫
1R 2 2 4 3 3 3 3 3 3 26 2 3 2 2 3 3 3 4P 3 25 51
2R 3 2 3 3 2 4 3 2 3 25 3 4 3 3 3 3 2 4P 4 29 54
3R 2 2 3 4 2 3 3 2 2 23 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 44
佐々木晃一
1R 2 3 3 3 2 3 3 2 3 24 4 3 3 2 2 3 3 2 3 25 49
2R 3 3 4 3 2 3 3 3 2 26 3 3 2 2 4 2 2 4P 3 25 51
3R 3 2 3 4 3 3 4 3 3 28 3 4 3 2 2 3 2 4P 3 26 54
藤井善行
1R 2 3 3 3 2 3 3 2 3 24 3 4 2 3 3 3 2 4P 3 27 51
2R 3 2 3 4 2 3 3 3 3 26 3 3 2 3 2 3 3 6P 3 28 54
3R 3 2 3 3 3 4 3 3 2 26 3 3 3 2 3 3 3 4P 2 26 52
ベストスコア・参考(舞子オープン)
高橋祐輔
1R 2 3 4 4 3 3 3 2 2 26 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 51
(2015.6.16白井)