12月(第190回)辰巳マンスリー結果
2020/12/28
オープン
順位 氏名 1R 2R 小計 HC グロス ネット 合計
01 大野雅史 49 54 103 00 103 103 103
02 金子栄治 54 50 104 00 104 104 104
03 石原博之 50 55 105 00 105 105 105
04 稲田裕音 54 54 108 00 108 108 108
05 工藤賢治 58 54 112 00 112 112 112
05 須田貴芳 56 56 112 00 112 112 112
07 梅原貴正 57 57 114 00 114 114 114
08 大畠浩明 60 57 117 00 117 117 117 初
09 曽我部祐樹 63 56 119 00 119 119 119
10 浅谷信 63 58 121 00 121 121 121
11 是永幸夫 69 59 128 00 128 128 128
アマチュア
順位 氏名 1R 2R 小計 HC グロス ネット 合計
01 嶋穂高 61 59 120 30 120 090 090
02 竹島眞吾 60 56 116 20 116 096 096
03 北原三保子 66 64 130 34 130 096 096
04 二村千恵美 64 65 129 30 129 099 099
05 久保真人 70 62 132 30 132 102 102
06 嶋俊樹 72 63 135 28 135 107 107
07 北原弘明 59 57 116 06 116 110 110
08 田中伸幸 64 65 129 16 129 113 113
09 泰山圭 67 64 131 14 131 117 117
10 岩島忠吉 63 67 130 08 130 122 122
11 服部仁寿 65 61 126 00 126 126 126 初
12 池長武志 84 79 163 24 163 139 139
13 車谷勇人 83 74 157 00 157 157 157 初
特設9H*2 (午前・午後)
190回を迎えた辰巳の森マンスリーは、定員いっぱいの24名の参加で行われました。11月の混雑を教訓に、今回は、ラウンド誘導員を配置しての実施となりました。なかなかの好評で、次回からも検討していきたいと考えています。 大会の方は、プロ部門初参加初優勝の記録を作った大野が、ベテラン勢を抑えて逃げ切り優勝。2位には金子、3位石原が、それぞれ1差で入り、4位には、新鋭の稲田が食い込みました。
アマの部は、嶋(穂)が、先月の9位から一気にトップに躍り出る健闘を見せ、グロスでも、3位に入る好スコアをマークしました。2位には、北原(弘)とベスグロを分けた竹島が、3、4位には、安定したスコアの北原(三)、二村の女性軍が入りました。
今回も、皆様のご協力により、無事大会を終えることが出来ました。ありがとうございました。体に気を付けて、良いお年をお迎えください🎍