12月ひたち海浜公園マンスリー(2022.12.3)結果
| 2022年12月3日ひたち海浜公園マンスリー | |||||||
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
| プロ | |||||||
| 1 | 白井一夫 | 44 | 39 | 83 | 83 | 1位 | |
| 2 | 吉鶴真一 | 45 | 42 | 87 | 87 | 2位 | |
| 3 | 三浦奏 | 45 | 44 | 89 | 89 | 3位 | |
| 4 | 稲田裕音 | 46 | 44 | 90 | 90 | 4位 | |
| 5 | 大畠浩明 | 48 | 43 | 91 | 91 | ||
| 6 | 塩原忍 | 45 | 48 | 93 | 93 | ||
| 7 | 井上亨 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 7 | 荒波恒平 | 48 | 52 | 100 | 100 | ||
| 9 | 北原弘明 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
| アマ | |||||||
| 1 | 北原三保子 | 48 | 52 | 100 | 6 | 94 | 1位 |
| 2 | 横山朋弘 | 49 | 52 | 101 | 101 | 2位 | |
| 3 | 中村倫子 | 53 | 55 | 108 | 6 | 102 | 3位 |
| 4 | 吉田昭彦 | 51 | 52 | 103 | 103 | ||
| 5 | ザッカリー ブラウン | 55 | 53 | 108 | 108 | ||
| 6 | 深野愛 | 56 | 62 | 118 | 6 | 112 | |
| 7 | トラビス ノーウッド | 58 | 57 | 115 | 115 | トビ賞 | |
| 8 | 福田佳人 | 57 | 61 | 118 | 118 | ||
| 9 | コディッシュ クリストファー | 57 | 69 | 126 | 126 | ||
| 10 | 杉山健 | 66 | 68 | 134 | 134 | トビ賞 | |
| 11 | 荒波丈次 | 73 | 70 | 143 | 6 | 137 | |
| 12 | 日向野修 | 65 | 75 | 140 | 140 | トビ賞 | |
| 13 | 岩崎直人 | 92 | 93 | 185 | 185 | ||
| シニア | |||||||
| 1 | 阿部金吾 | 49 | 53 | 102 | 102 | 1位 | |
| 1 | 和知亜通支 | 48 | 54 | 102 | 102 | 1位 | |
| 1 | 谷田部三郎 | 47 | 55 | 102 | 102 | 1位 | |
| 4 | 西牧正夫 | 53 | 58 | 111 | 111 | ||
| 999:ラウンド棄権、途中棄権 | |||||||
| ※常設1~18 午後常設19~27*2 | |||||||

