2023.1月辰巳マンスリー結果
2023/01/28
2023年1月21日辰巳マンスリー | ||||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | 決勝 | グロス | HC | ネット | 賞 |
オープン | ||||||||
1 | 白井一夫 | 36 | 31 | 17 | 84 | 84 | 1位 | |
2 | 藤井善行 | 34 | 32 | 20 | 86 | 86 | 2位 | |
3 | 三浦奏 | 36 | 34 | 17 | 87 | 87 | 3位 | |
4 | 稲田裕音 | 37 | 35 | 18 | 90 | 90 | 4位:ホールイン1(3) | |
5 | 丹治憲明 | 35 | 39 | 18 | 92 | 92 | ||
5 | 吉鶴真一 | 37 | 40 | 15 | 92 | 92 | ||
7 | 金子栄治 | 42 | 35 | 17 | 94 | 94 | ||
8 | 北原弘明 | 43 | 38 | 17 | 98 | 98 | ||
8 | 是永幸夫 | 39 | 39 | 20 | 98 | 98 | ||
10 | 坂井秀勝 | 40 | 39 | 20 | 99 | 99 | ||
11 | 荒波恒平 | 43 | 39 | 19 | 101 | 101 | ||
11 | 浅谷信 | 41 | 38 | 22 | 101 | 101 | ||
13 | 須田貴芳 | 43 | 37 | 25 | 105 | 105 | ||
14 | 鈴木比呂志 | 40 | 47 | 23 | 110 | 110 | ||
14 | 曽我部祐樹 | 40 | 45 | 25 | 110 | 110 | ||
16 | 佐保栄子 | 50 | 51 | 22 | 123 | 10 | 113 | |
17 | 石原博之 | 38 | 37 | 999 | *** | *** | ||
18 | 大畠浩明 | 39 | 41 | 999 | *** | *** | ||
アマ | ||||||||
1 | 久保真人 | 46 | 35 | 19 | 100 | 100 | 1位 | |
2 | 澤田豪彦 | 47 | 42 | 18 | 107 | 107 | 2位 | |
3 | 車谷勇人 | 44 | 47 | 19 | 110 | 110 | 3位 | |
4 | 堀江英人 | 50 | 42 | 19 | 111 | 111 | ||
4 | 細谷大地 | 50 | 41 | 20 | 111 | 111 | ||
4 | 北原三保子 | 41 | 43 | 27 | 111 | 111 | ||
7 | 泰山圭 | 46 | 44 | 23 | 113 | 113 | トビ賞 | |
8 | 坂本清花 | 50 | 51 | 23 | 124 | 10 | 114 | |
9 | 久保賢一郎 | 48 | 46 | 21 | 115 | 115 | ||
10 | 小林淳一 | 47 | 48 | 21 | 116 | 116 | ||
11 | 大櫛良一 | 51 | 47 | 21 | 119 | 119 | トビ賞 | |
12 | 森佑樹 | 47 | 48 | 25 | 120 | 120 | ||
13 | 鈴木光 | 62 | 44 | 27 | 133 | 133 | ||
14 | 荒波丈次 | 69 | 61 | 27 | 157 | 10 | 147 | |
シニア | ||||||||
1 | 若林憲昌 | 40 | 41 | 18 | 99 | 99 | 1位 | |
2 | 山田英治 | 43 | 44 | 19 | 106 | 106 | ||
3 | 水戸部健作 | 49 | 52 | 25 | 126 | 126 | ||
999:ラウンド棄権、途中棄権 | ||||||||
※予選:特設1~6×2 2ラウンド 決勝:1~6 1ラウンド |
2023年最初の辰巳マンスリーは、過去最高35名の参加者で盛り上がりを見せました。コースも、6ホール*2を2ランドハーフ回る変則としました。
オープンの部は、風の影響か混戦となりました。1ラウンドを終わって、5差の中に9人が犇く展開の中、2ラウンド目、スーパープレーが飛び出しました。スタートから3ホール目、3番ホールでエースが出ました。このホールは、長い辰巳マンスリーの歴史の中でも最難関のコースと言われてきたところです。トリプルマンダトリーに近いダブルマンダトリーで、林間ストレートコース87m。達成したのは稲田、ストレートやや高めに投げだされたディスクは、ゴール上部にラップするように進むと、40m付近のダブルマンダを通過した時点で、同じパーティの誰もがエースを期待するほど完璧なショット、ほぼど真ん中でチェーンを捉えました。記憶に残る一投でした。稲田はそのまま好調を持続、4位に食い込みました。優勝は、2ラウンド目31(12H)のベストスコアを記録した白井、2位には1ラウンド目ベストスコアの藤井が入り、3位は安定したスコアで、三浦が入りました。
アマの部は、2ラウンド目、唯一30台を記録した久保(真)が逆転でV。2位には、接戦を制した澤田が、3位には前半のリードを活かし車谷が食い込みました。トビ賞は、泰山と大櫛が獲得しました。
シニアの部は、全体でもベストテンに入る好スコアで若林が優勝しました。
参加頂きありがとうございました。次回も工夫を凝らしてお待ちしています。次回は、2月18日の予定ですが、変更がある場合は、ディスクゴルフナビ及びこのHPで、ご連絡いたします。(K.S)