2023.4ひたちマンスリー結果
2023年4月2日ひたち海浜公園マンスリー(2023.4.1) | |||||||
プロ | |||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
1 | 白井一夫 | 43 | 42 | 85 | 85 | 1位 | |
2 | 金谷正輝 | 46 | 46 | 92 | 92 | 2位 | |
3 | 久保真人 | 48 | 49 | 97 | 97 | 3位 | |
4 | 北原三保子 | 53 | 53 | 106 | 6 | 100 | |
5 | トーマス ヘンソン | 47 | 54 | 101 | 101 | ||
6 | 北原弘明 | 54 | 52 | 106 | 106 | ||
アマ | |||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
1 | 吉田昭彦 | 48 | 48 | 96 | 96 | 1位 | |
2 | ザッカリー ブラウン | 50 | 48 | 98 | 98 | 2位 | |
3 | トラビス ノーウッド | 52 | 52 | 104 | 104 | 3位 | |
4 | 久保賢一郎 | 56 | 49 | 105 | 105 | ||
5 | 飯田桃子 | 74 | 71 | 145 | 6 | 139 | |
6 | 金谷奏士郎 | 78 | 71 | 149 | 6 | 143 | |
シニア | |||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
1 | 谷田部三郎 | 47 | 47 | 94 | 94 | 1位 | |
2 | 西牧正夫 | 51 | 48 | 99 | 99 | 2位 | |
3 | 川崎伸子 | 50 | 58 | 108 | 6 | 102 | 3位 |
4 | 和知亜通支 | 51 | 53 | 104 | 104 | ||
5 | 新田哲也 | 52 | 55 | 107 | 107 | ||
5 | 阿部金吾 | 52 | 55 | 107 | 107 | ||
999:ラウンド棄権、途中棄権 | |||||||
※常設1~18 *2 |