7月ひたち海浜公園マンスリー(2023.7.22)
2023年7月22日ひたち海浜公園マンスリー | |||||||
プロ | |||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
1 | 白井一夫 | 41 | 41 | 82 | 82 | 1位☆*7 | |
2 | 荒波健太 | 43 | 40 | 83 | 83 | 2位☆*1エース賞 | |
3 | 長岡健太 | 43 | 43 | 86 | 86 | 3位 | |
4 | 大畠浩明 | 46 | 45 | 91 | 91 | 4位 | |
5 | 北原弘明 | 45 | 49 | 94 | 94 | ||
6 | 杉山武至 | 47 | 48 | 95 | 95 | ||
7 | トーマス ヘンソン | 50 | 46 | 96 | 96 | ||
8 | 井上亨 | 51 | 46 | 97 | 97 | ||
9 | 荒波恒平 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
10 | 緒方義憲 | 51 | 55 | 106 | 106 | ||
アマ | |||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
1 | 服部仁壽 | 43 | 45 | 88 | 88 | 1位☆*1 | |
2 | 久保真人 | 49 | 48 | 97 | 97 | 2位☆*1 | |
3 | ザッカリーブラウン | 51 | 49 | 100 | 100 | 3位☆*3エース賞 | |
4 | 丸島威尚 | 52 | 50 | 102 | 102 | 4位 | |
5 | 大内紀隆 | 53 | 50 | 103 | 103 | ||
6 | 福田佳人 | 54 | 52 | 106 | 106 | ||
7 | 北原三保子 | 58 | 56 | 114 | 6 | 108 | 7位☆*1 |
7 | 丸島海誠 | 58 | 56 | 114 | 6 | 108 | 7位 |
9 | トラヴィス ノーウッド | 56 | 53 | 109 | 109 | ||
10 | クリストファー ゴディッシュ | 53 | 58 | 111 | 111 | ||
11 | 荒波丈次 | 62 | 76 | 138 | 12 | 126 | |
12 | 村上夢希人 | 70 | 91 | 161 | 12 | 149 | |
13 | 吉成麻衣 | 93 | 94 | 187 | 6 | 181 | |
シニア | |||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
1 | 宮本重夫 | 47 | 50 | 97 | 97 | 1位☆*1 | |
2 | 谷田部三郎 | 47 | 51 | 98 | 98 | 2位☆*3 | |
3 | 川崎伸子 | 50 | 55 | 105 | 6 | 99 | |
4 | 阿部金吾 | 50 | 50 | 100 | 100 | ☆*3 | |
5 | 新田哲也 | 57 | 49 | 106 | 106 | ☆*1 | |
6 | 緒方多美子 | 56 | 58 | 114 | 6 | 108 | |
999:ラウンド棄権、途中棄権 | |||||||
※常設1~18 *2 |
11時から受付開始になります。