辰己の森マンスリー・2010年の主な記録
2015/03/23
※5ラウンド以上参加した選手のアベレージをを集計しています。
アベレージ | ゲーム数 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 前年度比 | ||
1 | 実広泰史 | 46.50 | 6 | 46.5 | 45.6 | 44.6 | ±0 |
2 | 井上大地 | 48.50 | 10 | 58.2 | |||
3 | 白井一夫 | 48.88 | 16 | 47.1 | 47.9 | 47.6 | ▲1.82 |
4 | 藤野原稔人 | 49.67 | 6 | 49.3 | 50.2 | 51.3 | ▲0.42 |
5 | 松田英明 | 49.93 | 14 | 49.6 | 47.6 | 46.6 | ▲0.35 |
6 | 坂井秀勝 | 50.33 | 6 | 47.9 | 48.9 | 47.9 | ▲2.44 |
7 | 工藤賢治 | 50.80 | 5 | 51.3 | 49.3 | 49.0 | △0.45 |
8 | 石原雅敏 | 51.50 | 8 | 48.8 | ▲2.75 | ||
9 | 菊地哲也 | 52.00 | 3 | 46.6 | 46.8 | 47.5 | ▲5.36 |
10 | 金谷正輝 | 52.17 | 6 | 52.2 | 58.5 | △0.04 | |
11 | 迎田文雄 | 52.88 | 16 | 54.6 | 53.1 | 55.5 | △1.69 |
12 | 平林錠太郎 | 53.00 | 4 | 53.3 | 54.0 | △0.33 | |
13 | 藤井善行 | 53.82 | 14 | 52.9 | 55.5 | ▲0.94 | |
14 | 金子栄治 | 53.86 | 7 | 52.3 | 54.6 | 53.2 | ▲1.57 |
15 | 金谷浩子 | 55.00 | 7 | 53.9 | 57.3 | 55.7 | ▲1.11 |
16 | 手塚大樹 | 55.25 | 4 | ||||
17 | David Jameson | 56.00 | 8 | ||||
18 | 浅谷信 | 56.15 | 14 | 52.2 | 54.5 | 57.4 | ▲3.95 |
19 | 丹治憲明 | 58.25 | 4 | ||||
20 | 山口太陽 | 58.65 | 14 | 56.1 | 60.8 | ▲2.55 | |
21 | 中岳茂 | 59.00 | 8 | 58.0 | 56.8 | ▲1.00 | |
22 | 佐藤弘幸 | 60.00 | 6 | 52.6 | 52.8 | 54.1 | ▲7.37 |
23 | 重松泰彦 | 60.50 | 10 | 58.8 | ▲1.68 | ||
24 | 下宮良友 | 61.25 | 8 | 57.1 | 65.3 | ▲4.11 | |
25 | 井上里香 | 61.25 | 8 | 57.4 | |||
26 | 鈴木比呂志 | 61.78 | 9 | 59.9 | 64.9 | 64.8 | ▲1.85 |
27 | 郡守彦 | 62.88 | 8 | 55.2 | 67.8 | ▲7.66 | |
28 | 篠崎和孝 | 64.25 | 8 | ||||
29 | 草柳道夫 | 64.45 | 18 | 63.8 | 63.1 | 61.1 | ▲0.63 |
30 | 斉藤実 | 64.50 | 6 | 62.3 | 65.0 | ▲2.25 | |
31 | 井上康仁 | 66.67 | 6 | ||||
32 | 今掘政則 | 66.67 | 3 | ||||
33 | 前田加依子 | 67.77 | 14 | 66.1 | ▲1.65 | ||
34 | 別府征男 | 68.20 | 15 | 68.9 | △0.65 | ||
35 | 佐保栄子 | 68.67 | 3 | 61.7 | 63.2 | 62.8 | ▲6.94 |
36 | 石川時男 | 72.25 | 4 | ||||
37 | 鈴木道生 | 72.64 | 14 | 71.6 | ▲1.01 | ||
38 | 渡辺亜衣 | 72.70 | 8 | 79.2 | △6.47 | ||
39 | 高橋敬作 | 72.94 | 15 | 67.3 | 66.0 | 67.7 | ▲5.61 |
40 | 遠藤航介 | 73.50 | 4 | ||||
41 | 水戸部健作 | 75.33 | 6 | 75.5 | △0.17 | ||
42 | 大川智史 | 76.33 | 6 | ||||
43 | 遠藤昭三郎 | 76.33 | 3 | ||||
44 | 鈴木光 | 89.71 | 7 | 92.0 | 84.3 | 103.0 | △2.29 |
45 | 坂井麻裕子 | 90.33 | 3 |
1年間でAvの伸びたベスト5 | ||
①渡辺亜衣 | 6.47 | 8G |
②鈴木 光 | 2.29 | 7G |
③迎田文雄 | 1.69 | 16G |
④別府征男 | 0.65 | 15G |
⑤工藤賢治 | 0.45 | 5G |
各記録
☆:大会記録 ★10年度更新された記録 | |||||
<36ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 84 | 実広(06/07) | 89 | 実広(10/12) |
☆ | オープン | 84 | 実広(08/02) | ||
☆ | オープン | 84 | 松田(08/11) | ||
☆ | レディス | 104 | 白井(浩)(06/11) | 107 | 金谷(10/02) |
☆ | アマチュア | 96 | 佐藤(07/12) | 106 | 黒田(10/06) |
☆ | シニア | 107 | 朝倉(05/10) | 122 | 寺川(10/01) |
☆ | シニア | 107 | 朝倉(05/10) | ||
<18ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 39 | 松田(06/3) | 42 | 梶山・松田10/7 |
☆ | オープン | 39 | 松田(08/11) | 実広(10/09) | |
☆ | レディス | 51 | 白井(浩)(06/11) | 53 | 金谷(10/05) |
☆ | レディス | 〃 | 金谷(浩)(09/3) | ||
☆ | アマチュア | 44 | 佐藤(07/12) | 51 | 山口(10/05) |
☆ | シニア | 52 | 朝倉(05/10) | 59 | 別府(10/06) |
<年間最多勝利> | |||||
☆ | オープン | 6 | 白井(04年) | 3 | 白井 |
☆ | アマチュア | 9 | 佐藤(07年) | 4 | 山口 |
☆ | シニア | 7 | 寺川(08年) | 5 | 別府 |
<1・2位の差(最大)> | |||||
☆ | オープン | 10 | 白井-坂井(04/6) | 12 | 白井-松田(10/3) |
☆ | オープン | 10 | 渡辺-工藤(04/9) | ||
★ | オープン | 12 | 白井-松田(10/03) | ||
☆ | アマチュア | 23 | 福留-前田(04/8) | ||
☆ | シニア | 26 | 橋田-鄭(04/2) | ||
<ホールインワン> | |||||
特設3番ホール94m | 坂井 05/12・2ラウンド3番ホール | ||||
<54ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 130 | 実広(04/5)・白井(04/7) | ||
☆ | レディス | 158 | 佐保(04/7) | ||
☆ | アマチュア | 150 | 福留(04/8) | ||
☆ | シニア | 150 | 福留(04/8) | ||
<27ホールスコア> | |||||
☆ | オープン | 62 | 実広(04/7) | ||
☆ | レディス | 78 | 佐保(04/7) | ||
☆ | アマチュア | 73 | 福留(04/10) | ||
☆ | シニア | 73 | 福留(04/10) | ||
<決勝3ホール> | |||||
☆ | 7 | 白井(04/7) | 7 | 井上(10/03) | |
☆ | 7 | 菊地(08/8) | 7 | コーディー(10/10) | |
☆ | 7 | 松田(09/4) | |||
★ | 7 | 井上(10/03) | |||
★ | 7 | コーディー(10/10) | |||
<9ホールのベストスコア> | |||||
☆ | 常設 | 17 | 坂井 | ||
☆ | 特設 | 19 | 松田(05/10) | ||
☆ | 特設 | 19 | 松田(06/03) | ||
☆ | 特設 | 19 | 松田(08/11) | ||
☆ | 特設 | 19 | 白井(09/09) |