2023.1月ひたち海浜公園マンスリー結果(2023.1.14)
2023/01/17
2023年1月14日ひたち海浜公園マンスリー | |||||||
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 賞 |
オープン | |||||||
1 | 白井一夫 | 40 | 42 | 82 | 82 | 1位 | |
2 | 塩原忍 | 42 | 51 | 93 | 93 | 2位 | |
3 | 荒波恒平 | 51 | 49 | 100 | 100 | 3位 | |
4 | 井上亨 | 48 | 53 | 101 | 101 | ピザ賞 | |
5 | 沖田康紀 | 52 | 51 | 103 | 103 | ||
6 | 北原弘明 | 50 | 57 | 107 | 107 | ||
7 | 赤荻一也 | 58 | 54 | 112 | 112 | ||
アマ | |||||||
1 | トーマス ヘンソン | 45 | 44 | 89 | 89 | 1位 | |
2 | 北原三保子 | 47 | 54 | 101 | 101 | 2位 | |
3 | ザッカリー ブラウン | 56 | 55 | 111 | 111 | 3位 | |
4 | 車谷勇人 | 58 | 54 | 112 | 112 | ピザ賞 | |
5 | 飯塚真生 | 66 | 69 | 135 | 12 | 123 | |
6 | 荒波丈次 | 73 | 71 | 144 | 12 | 132 | |
7 | 飯塚海波斗 | 80 | 100 | 180 | 12 | 168 | |
シニア | |||||||
1 | 谷田部三郎 | 44 | 52 | 96 | 96 | 1位 | |
2 | 緒方義美 | 48 | 55 | 103 | 103 | 2位 | |
2 | 山田勝 | 48 | 55 | 103 | 103 | 2位 | |
4 | 新田哲也 | 50 | 54 | 104 | 104 | ピザ賞・エース賞 | |
5 | 阿部金吾 | 52 | 53 | 105 | 105 | ||
5 | 宮本重夫 | 49 | 56 | 105 | 105 | ||
7 | 緒方多美子 | 53 | 61 | 114 | 6 | 108 | トビ賞 |
7 | 西牧正夫 | 54 | 54 | 108 | 108 | トビ賞 | |
9 | 川崎伸子 | 59 | 64 | 123 | 6 | 117 | |
999:ラウンド棄権、途中棄権 | |||||||
※常設1~18 午後常設19~27*2 |
2023年第1回目のマンスリーが、霧雨のひたち海浜公園常設コースで行われました。23名の参加、2名の初参加がありました。
今回は、トーマスさんと赤萩さんから賞品寄贈があり、大会を盛り上げて頂きました。ありがとうございました。
試合の方は、1R目、開始5分、エースが!!達成したのはシニア4位の新田、ピザ賞と合わせダブル受賞となりました。
シニアの部では、ただ1人2桁アンダーを記録した谷田部が圧勝、2位タイには、緒方(義)と山田が入りました。アマの部では、全体でも2位に入る好スコアでトーマス、2位には、7アンダーパーの北原(三)、3位はザッカリーが入りました。事前に知らされていた4位のピザ賞は、狙ったように車谷が獲得しました。オープン部門は、安定したラウンドで白井が優勝。2位には、地元の塩原が、3位は、2ラウンド目逆転で荒波(恒)が食い込みました。4位ピザ賞は、井上が獲得しました。
※赤荻一也:ピザの調理技術を競う世界大会ロンゲストスピン部門5連覇
2月は、予定通り4日(土)に実施予定です。