2023.2月辰巳マンスリー結果
| 2023年2月18日 辰巳マンスリー | ||||||
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 小計 | HC | 賞 |
| プロ | ||||||
| 1 | 藤井善行 | 49 | 33 | 82 | 1位 | |
| 2 | 白井一夫 | 51 | 35 | 86 | 2位 | |
| 3 | 吉鶴真一 | 52 | 36 | 88 | 3位 | |
| 4 | 坂井秀勝 | 57 | 35 | 92 | 4位 | |
| 4 | 大畠浩明 | 56 | 36 | 92 | 4位ニアピン2位 | |
| 6 | 佐俣和木 | 61 | 43 | 94 | 10 | |
| 7 | 須田貴芳 | 64 | 34 | 98 | ||
| 8 | 浅谷信 | 61 | 41 | 102 | ニアピン1位 | |
| 9 | 荒波恒平 | 57 | 46 | 103 | ||
| 10 | 曽我部祐樹 | 64 | 41 | 105 | ||
| 11 | レッド赤荻 | 63 | 43 | 106 | ||
| 12 | 是永幸夫 | 64 | 43 | 107 | ||
| 13 | 杉山武 | 60 | 50 | 110 | ||
| 14 | 丹野善夫 | 83 | 50 | 133 | ||
| 15 | 石原博之 | 51 | 999 | *** | ||
| アマ | ||||||
| 1 | 神戸哲哉 | 53 | 35 | 88 | 1位 | |
| 2 | 田中伸幸 | 56 | 39 | 95 | 2位 | |
| 3 | 横山朋弘 | 58 | 43 | 101 | 3位 | |
| 4 | 澤田豪彦 | 63 | 40 | 103 | ||
| 5 | 堀江英人 | 61 | 43 | 104 | ||
| 6 | 久保賢一郎 | 68 | 37 | 105 | ||
| 7 | 加藤善 | 57 | 49 | 106 | 7位 | |
| 8 | 泰山圭 | 61 | 46 | 107 | ||
| 9 | 佐保栄子 | 68 | 50 | 108 | 10 | |
| 10 | 加藤菜那 | 79 | 52 | 111 | 20 | |
| 10 | 山田英治 | 64 | 47 | 111 | ||
| 12 | 西方直樹 | 70 | 43 | 113 | ||
| 12 | 細谷大地 | 66 | 47 | 113 | ||
| 14 | 齋藤輝 | 70 | 45 | 115 | 14位 | |
| 15 | 春本雅史 | 70 | 48 | 118 | ||
| 16 | 永木聡大 | 76 | 49 | 125 | ||
| 17 | 日向野修 | 87 | 60 | 147 | ||
| 17 | 荒波丈次 | 103 | 64 | 147 | 20 | |
| 999:ラウンド棄権、途中棄権 | パー90 | |||||
| ※特設6H | 午前3R、午後2R | |||||




