辰巳の森ディスクゴルフクラブ

ディスクの信じられない浮遊感!辰巳の風を体感しませんか?当クラブは JPDGA公認クラブです。

*

9月辰巳マンスリー(9.23)

   

9月辰巳マンスリー

プロ部門
NAME 1R 2R HC SCORE RANK
チャドウィック・ミラー 54 30 0 84 1
金子栄治 53 36 0 89 2
白井一夫 58 40 0 98 3T
大畠浩明 64 34 0 98 3T
前之園省吾 53 46 0 99 5
浅谷信 60 42 0 102 6
荒波恒平 63 41 0 104 7
北原弘明 67 38 0 105 8
荒波健太 71 36 0 107 9
澤田豪彦 74 44 0 118 10
Emil Kattainen 42 0
アマチュア部門
NAME 1R 2R HC SCORE RANK
田中伸幸 55 35 0 90 1
羽山雄程 57 36 0 93 2
久保真人 56 40 0 96 3
大内紀隆 60 40 0 100 4T
堀江英人 59 41 0 100 4T
山田英治 66 42 6 102 6
車谷勇人 65 38 0 103 7T
深野愛 67 42 6 103 7T
久保賢一郎 65 40 0 105 9
北原三保子 71 41 6 106 10
泰山圭 63 45 0 108 11
春本雅史 68 43 0 111 12
中村洋介 76 40 0 116 13
丹野善夫 71 49 0 120 14
荒波丈次 88 49 12 125 15
米澤健 84 55 0 139 16

 - マンスリー成績