2024.5月辰巳マンスリー結果
| 2024年5月18日 辰巳マンスリー | ||||||
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 小計 | HC | 賞 |
| プロ | ||||||
| 1 | 金谷正輝 | 50 | 43 | 93 | 0 | 1位 |
| 2 | 荒波恒平 | 47 | 51 | 98 | 0 | 2位 |
| 3 | 稲田裕音 | 53 | 46 | 99 | 0 | 3位 |
| 4 | 長岡健太 | 52 | 49 | 101 | 0 | 4位 |
| 4 | 浅谷信 | 54 | 53 | 107 | 0 | |
| 6 | 是永幸夫 | 56 | 52 | 108 | 0 | |
| アマ | ||||||
| 1 | 加藤善 | 49 | 51 | 100 | 0 | 1位 |
| 2 | 石井伸幸 | 53 | 53 | 106 | 0 | 2位 |
| 3 | 加藤菜那 | 62 | 61 | 111 | 12 | 3位 |
| 4 | 堀江英人 | 55 | 59 | 114 | 0 | 4位 |
| 5 | 久保賢一郎 | 57 | 58 | 115 | 0 | |
| 6 | 大内紀隆 | 57 | 59 | 116 | 0 | |
| 7 | 荒波丈次 | 69 | 66 | 123 | 12 | |
| 8 | 二村千恵美 | 67 | 68 | 123 | 12 | |
| 9 | 北崎悠士 | 69 | 64 | 133 | 0 | |
| 10 | 米澤健 | 70 | 68 | 138 | 0 | |
| シニア | ||||||
| 1 | 水戸部健作 | 72 | 70 | 142 | 0 | 1位 |
| 2 | 大沼正典 | 79 | 70 | 149 | 0 | |
| 3 | 野田次広 | 79 | 71 | 150 | 0 | |
| 1R | ||||||
| 1 | 渡部清重 | 60 | 60 | |||
| 2 | 渡部康太郎 | 65 | 65 | |||
| 3 | 金谷奏士郎 | 112 | 106 | 6 | ||
| 公式戦と重なりましたが、大勢の参加を頂きました。 | ||||||
| 参加者の皆様、ありがとうございました。 | ||||||
| 長岡健太が特設2番ホールでエースを出しました。 | ||||||
| 次回6.7月は公式戦と重なる為、中止の予定です。 | ||||||
